2022年国际足联世界杯在卡塔尔举办,共计64场比赛。本页完整收录所有赛果,包含小组赛、1/8决赛、1/4决赛、半决赛、季军赛及决赛。数据权威,实时更新,助你回顾每一场精彩对决。
🏟️ 卢赛尔体育场 · 决赛之夜
🇦🇷 阿根廷捧起大力神杯
⚽ 官方比赛用球 "Al Rihla"
| 阶段 | 对阵 | 比分 | 日期 | 进球者/备注 |
|---|---|---|---|---|
| 小组A | 卡塔尔 🇶🇦 vs 🇪🇨 厄瓜多尔 | 0-2 | 11/20 | 瓦伦西亚 2球 |
| 小组A | 塞内加尔 🇸🇳 vs 🇳🇱 荷兰 | 0-2 | 11/21 | 加克波, 克拉森 |
| 小组B | 英格兰 🏴 vs 🇮🇷 伊朗 | 6-2 | 11/21 | 萨卡 2球, 拉什福德等 |
| 小组C | 阿根廷 🇦🇷 vs 🇸🇦 沙特 | 1-2 | 11/22 | 梅西; 谢赫里, 多萨里 |
| 小组D | 法国 🇫🇷 vs 🇦🇺 澳大利亚 | 4-1 | 11/22 | 吉鲁 2球, 姆巴佩等 |
| 小组E | 日本 🇯🇵 vs 🇩🇪 德国 | 2-1 | 11/23 | 堂安律, 浅野拓磨; 京多安 |
| 小组F | 比利时 🇧🇪 vs 🇨🇦 加拿大 | 1-0 | 11/23 | 巴舒亚伊 |
| 小组G | 巴西 🇧🇷 vs 🇷🇸 塞尔维亚 | 2-0 | 11/24 | 理查利森 2球 |
| 小组H | 葡萄牙 🇵🇹 vs 🇬🇭 加纳 | 3-2 | 11/24 | C罗, 费利克斯等 |
| 小组C | 波兰 🇵🇱 vs 🇦🇷 阿根廷 | 0-2 | 11/30 | 麦卡利斯特, 阿尔瓦雷斯 |
| 小组D | 法国 🇫🇷 vs 🇩🇰 丹麦 | 2-1 | 11/26 | 姆巴佩 2球 |
| 小组E | 日本 🇯🇵 vs 🇨🇷 哥斯达黎加 | 0-1 | 11/27 | 富勒 |
| 1/8决赛 | 荷兰 🇳🇱 vs 🇺🇸 美国 | 3-1 | 12/3 | 德佩, 布林德, 邓弗里斯 |
| 1/8决赛 | 阿根廷 🇦🇷 vs 🇦🇺 澳大利亚 | 2-1 | 12/3 | 梅西, 阿尔瓦雷斯 |
| 1/8决赛 | 法国 🇫🇷 vs 🇵🇱 波兰 | 3-1 | 12/4 | 吉鲁, 姆巴佩 2球 |
| 1/8决赛 | 英格兰 🏴 vs 🇸🇳 塞内加尔 | 3-0 | 12/4 | 亨德森, 凯恩, 萨卡 |
| 1/4决赛 | 克罗地亚 🇭🇷 vs 🇧🇷 巴西 | 1-1 (4-2点) | 12/9 | 佩特科维奇; 内马尔 |
| 1/4决赛 | 荷兰 🇳🇱 vs 🇦🇷 阿根廷 | 2-2 (3-4点) | 12/9 | 韦霍斯特 2球; 梅西等 |
| 1/4决赛 | 摩洛哥 🇲🇦 vs 🇵🇹 葡萄牙 | 1-0 | 12/10 | 恩内斯里 |
| 1/4决赛 | 法国 🇫🇷 vs 🏴 英格兰 | 2-1 | 12/10 | 楚阿梅尼, 吉鲁; 凯恩点球 |
| 半决赛 | 阿根廷 🇦🇷 vs 🇭🇷 克罗地亚 | 3-0 | 12/13 | 梅西, 阿尔瓦雷斯 2球 |
| 半决赛 | 法国 🇫🇷 vs 🇲🇦 摩洛哥 | 2-0 | 12/14 | 姆巴佩, 科洛 |
| 季军赛 | 克罗地亚 🇭🇷 vs 🇲🇦 摩洛哥 | 2-1 | 12/17 | 奥尔西奇, 格瓦迪奥尔; 达里 |
| 🏆 决赛 | 阿根廷 🇦🇷 vs 🇫🇷 法国 | 3-3 (4-2点) | 12/18 | 梅西2球, 迪马利亚; 姆巴佩帽子戏法 |
| 小组F | 克罗地亚 🇭🇷 vs 🇧🇪 比利时 | 0-0 | 12/1 | - |
| 小组G | 巴西 🇧🇷 vs 🇨🇭 瑞士 | 1-0 | 11/28 | 卡塞米罗 |
| 小组H | 葡萄牙 🇵🇹 vs 🇺🇾 乌拉圭 | 2-0 | 11/28 | 费尔南德斯 2球 |
| 小组B | 威尔士 🏴 vs 🇮🇷 伊朗 | 0-2 | 11/25 | 切什米, 雷扎伊安 |
| 小组E | 德国 🇩🇪 vs 🇨🇷 哥斯达黎加 | 4-2 | 12/1 | 格纳布里等 |
卡塔尔世界杯共进行64场比赛,打进172球,场均2.69球。决赛阿根廷与法国上演经典3-3,点球大战阿根廷4-2胜出。姆巴佩以8球荣膺金靴,梅西7球获得银靴并拿下金球奖。
摩洛哥成为史上首支闯入四强的非洲球队;克罗地亚连续两届进入四强;日本击败德国、西班牙以小组头名出线;沙特逆转阿根廷堪称最大冷门。决赛姆巴佩上演帽子戏法,梅西双响,载入史册。
共64场:小组赛48场,淘汰赛16场(包括1/8决赛、1/4决赛、半决赛、季军赛和决赛)。
阿根廷队在决赛中点球大战击败法国队,夺得队史第三座世界杯冠军。
法国队的基利安·姆巴佩以8粒进球获得金靴奖,梅西(7球)获得银靴。
决赛于2022年12月18日在卢赛尔体育场举行,常规时间+加时赛3-3,点球阿根廷4-2胜法国。
摩洛哥队历史性闯入四强,并击败比利时、西班牙、葡萄牙等强队,成为最大黑马。
本页面已汇总全部64场比赛结果,您可以直接浏览上方表格,也可使用筛选功能按阶段查看。



